Norsk kalender med røde dager, ferier og inneklemte dager
Tapp eller hold musepekeren over markeringene for å se detaljer om fridager, vinterferie, påske, fellesferie, høstferie og merkedager.
Hverdag
Offentlig fridag
Påskeferie
Vinterferie
Inneklemt dag
Juleferie
Lørdag
Høstferie
Fellesferie
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 01 Januar 2023Første nyttårsdag 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 Februar 2023Vinterferie i Agder, Møre og Romsdal, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark, og Viken utenom tidligere Buskerud 20 | 21 Februar 2023Vinterferie i Agder, Møre og Romsdal, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark, og Viken utenom tidligere Buskerud 21 | 22 Februar 2023Vinterferie i Agder, Møre og Romsdal, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark, og Viken utenom tidligere Buskerud 22 | 23 Februar 2023Vinterferie i Agder, Møre og Romsdal, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark, og Viken utenom tidligere Buskerud 23 | 24 Februar 2023Vinterferie i Agder, Møre og Romsdal, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark, og Viken utenom tidligere Buskerud 24 | 25 | 26 |
09 | 27 Februar 2023Vinterferie i Vestland, Innlandet, Rogaland, Nordland, Vestland og tidligere Buskerud i Viken. 27 | 28 Februar 2023Vinterferie i Vestland, Innlandet, Rogaland, Nordland, Vestland og tidligere Buskerud i Viken. 28 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 Mars 2023Vinterferie i Vestland, Innlandet, Rogaland, Nordland, Vestland og tidligere Buskerud i Viken. 1 | 02 Mars 2023Vinterferie i Vestland, Innlandet, Rogaland, Nordland, Vestland og tidligere Buskerud i Viken. 2 | 03 Mars 2023Vinterferie i Vestland, Innlandet, Rogaland, Nordland, Vestland og tidligere Buskerud i Viken. 3 | 4 | 5 | ||
10 | 06 Mars 2023Vinterferie Troms og Finnmark 6 | 07 Mars 2023Vinterferie Troms og Finnmark 7 | 08 Mars 2023Vinterferie Troms og Finnmark 8 | 09 Mars 2023Vinterferie Troms og Finnmark 9 | 10 Mars 2023Vinterferie Troms og Finnmark 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 03 April 2023Påskeferie i skolen 3 | 04 April 2023Påskeferie i skolen 4 | 05 April 2023Påskeferie i skolen 5 | 06 April 2023Skjærtorsdag 6 | 07 April 2023Langfredag 7 | 08 April 2023Påskeaften 8 | 09 April 20231. påskedag 9 |
15 | 10 April 20232. påskedag 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 Mai 2023Arbeidernes dag, 1. mai 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 Mai 2023Grunnlovsdagen, 17. mai 17 | 18 Mai 2023Kristi himmelfartsdag 18 | 19 Mai 2023Inneklemt dag (mange tar fri) 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Mai 2023Pinse, første pinsedag 28 |
22 | 29 Mai 2023Pinse, andre pinsedag 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 Juli 2023Fellesferie 10 | 11 Juli 2023Fellesferie 11 | 12 Juli 2023Fellesferie 12 | 13 Juli 2023Fellesferie 13 | 14 Juli 2023Fellesferie 14 | 15 Juli 2023Fellesferie 15 | 16 |
29 | 17 Juli 2023Fellesferie 17 | 18 Juli 2023Fellesferie 18 | 19 Juli 2023Fellesferie 19 | 20 Juli 2023Fellesferie 20 | 21 Juli 2023Fellesferie 21 | 22 Juli 2023Fellesferie 22 | 23 |
30 | 24 Juli 2023Fellesferie 24 | 25 Juli 2023Fellesferie 25 | 26 Juli 2023Fellesferie 26 | 27 Juli 2023Fellesferie 27 | 28 Juli 2023Fellesferie 28 | 29 Juli 2023Fellesferie 29 | 30 |
31 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 02 Oktober 2023Høstferie i Agder, Oslo, Viken 2 | 03 Oktober 2023Høstferie i Agder, Oslo, Viken 3 | 04 Oktober 2023Høstferie i Agder, Oslo, Viken 4 | 05 Oktober 2023Høstferie i Agder, Oslo, Viken 5 | 06 Oktober 2023Høstferie i Agder, Oslo, Viken, Svalbard 6 | 7 | 8 |
41 | 09 Oktober 2023Høstferie Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Svalbard 9 | 10 Oktober 2023Høstferie Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Svalbard 10 | 11 Oktober 2023Høstferie Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland 11 | 12 Oktober 2023Høstferie Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland 12 | 13 Oktober 2023Høstferie Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 Desember 2023Første juledag 25 | 26 Desember 2023Andre juledag 26 | 27 Desember 2023Romjul (mange tar fri) 27 | 28 Desember 2023Romjul (mange tar fri) 28 | 29 Desember 2023Romjul (mange tar fri) 29 | 30 Desember 2023Romjul (mange tar fri) 30 | 31 Desember 2023Nyttårsaften 31 |
Høytids- og helligdager i 2023
Dato i 2023 | Helligdag/høytidsdag | Ukedag i 2023 |
---|---|---|
1. januar | Første nyttårsdag | søndag |
6. april | Skjærtorsdag | torsdag |
7. april | Langfredag | fredag |
9. april | Første påskedag | søndag |
10. april | Andre påskedag | mandag |
1. mai | Arbeidernes dag | mandag |
17. mai | Grunnlovsdagen | onsdag |
18. mai | Kristi Himmelfartsdag | torsdag |
28. mai | Første pinsedag | søndag |
29. mai | Andre pinsedag | mandag |
25. desember | Første juledag | mandag |
26. desember | Andre juledag | tirsdag |
Les også vår enda grundigere artikkel som guider deg gjennom helligdagene og feriene i 2023: