Norsk kalender med røde dager, ferier og inneklemte dager
Tapp eller hold musepekeren over markeringene for å se detaljer om fridager, vinterferie, påske, fellesferie, høstferie og merkedager.
Hverdag
Offentlig fridag
Påskeferie
Vinterferie
Inneklemt dag
Juleferie
Lørdag
Høstferie
Fellesferie
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 Januar 2024Første nyttårsdag, helligdag 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 Februar 2024Vinterferie i Agder, Møre og Romsdal, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Akershus, Østfold (tidligere Viken) 19 | 20 Februar 2024Vinterferie i Agder, Møre og Romsdal, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Akershus, Østfold (tidligere Viken) 20 | 21 Februar 2024Vinterferie i Agder, Møre og Romsdal, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Akershus, Østfold (tidligere Viken) 21 | 22 Februar 2024Vinterferie i Agder, Møre og Romsdal, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Akershus, Østfold (tidligere Viken) 22 | 23 Februar 2024Vinterferie i Agder, Møre og Romsdal, Oslo, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Akershus, Østfold (tidligere Viken) 23 | 24 | 25 |
09 | 26 Februar 2024Vinterferie i Innlandet, Rogaland, Nordland, Vestland, Buskerud, Troms og Finnmark 26 | 27 Februar 2024Vinterferie i Innlandet, Rogaland, Nordland, Vestland, Buskerud, Troms og Finnmark 27 | 28 Februar 2024Vinterferie i Innlandet, Rogaland, Nordland, Vestland, Buskerud, Troms og Finnmark 28 | 29 Februar 2024Vinterferie i Innlandet, Rogaland, Nordland, Vestland, Buskerud, Troms og Finnmark 29 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 Mars 2024Vinterferie i Innlandet, Rogaland, Nordland, Vestland, Buskerud, Troms og Finnmark 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 Mars 2024Påskeferie for bl.a. skoleelever 25 | 26 Mars 2024Påskeferie for bl.a. skoleelever 26 | 27 Mars 2024Påskeferie for bl.a. skoleelever 27 | 28 Mars 2024Skjærtorsdag, helligdag 28 | 29 Mars 2024Langfredag, helligdag 29 | 30 Mars 2024Påskeaften 30 | 31 Mars 2024Første påskedag, helligdag 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 April 2024Andre påskedag, helligdag 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 Mai 2024Arbeidernes dag 1 | 02 Mai 2024Ta to fridager, få laang langhelg! 2 | 03 Mai 2024Ta to fridager, få laang langhelg! 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 09 Mai 2024Kristi Himmelfartsdag 9 | 10 Mai 2024Ta en fridag, få langhelg! 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Mai 2024Grunnlovsdagen (Nasjonaldagen) 17 | 18 | 19 Mai 2024Første pinsedag 19 |
21 | 20 Mai 2024Andre pinsedag 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 08 Juli 2024Fellesferie 8 | 09 Juli 2024Fellesferie 9 | 10 Juli 2024Fellesferie 10 | 11 Juli 2024Fellesferie 11 | 12 Juli 2024Fellesferie 12 | 13 Juli 2024Fellesferie 13 | 14 Juli 2024Fellesferie 14 |
29 | 15 Juli 2024Fellesferie 15 | 16 Juli 2024Fellesferie 16 | 17 Juli 2024Fellesferie 17 | 18 Juli 2024Fellesferie 18 | 19 Juli 2024Fellesferie 19 | 20 Juli 2024Fellesferie 20 | 21 Juli 2024Fellesferie 21 |
30 | 22 Juli 2024Fellesferie 22 | 23 Juli 2024Fellesferie 23 | 24 Juli 2024Fellesferie 24 | 25 Juli 2024Fellesferie 25 | 26 Juli 2024Fellesferie 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | O | T | F | L | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 Desember 2024Juleferie bl.a. for skoleelever 23 | 24 Desember 2024Julaften 24 | 25 Desember 20241. juledag 25 | 26 Desember 20242. juledag 26 | 27 Desember 2024Juleferie bl.a. for skoleelever 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 Desember 2024Nyttårsaften 31 |
Vi blir veldig glade om du deler Fridager på Facebook eller med en venn! 🤩
Høytids- og helligdager i 2023
Dato i 2023 | Helligdag/høytidsdag | Ukedag i 2023 |
---|---|---|
1. januar | Første nyttårsdag | søndag |
6. april | Skjærtorsdag | torsdag |
7. april | Langfredag | fredag |
9. april | Første påskedag | søndag |
10. april | Andre påskedag | mandag |
1. mai | Arbeidernes dag | mandag |
17. mai | Grunnlovsdagen | onsdag |
18. mai | Kristi Himmelfartsdag | torsdag |
28. mai | Første pinsedag | søndag |
29. mai | Andre pinsedag | mandag |
25. desember | Første juledag | mandag |
26. desember | Andre juledag | tirsdag |
Les også vår enda grundigere artikkel som guider deg gjennom helligdagene og feriene i 2023:
Høytids- og helligdager i 2024
Dato i 2024 | Helligdag / høytidsdag | Ukedag |
---|---|---|
1. januar | Første nyttårsdag | mandag |
28. mars | Skjærtorsdag | torsdag |
29. mars | Langfredag | fredag |
31. mars | Første påskedag | søndag |
1. april | Andre påskedag | mandag |
1. mai | Arbeidernes dag | onsdag |
9. mai | Kristi Himmelfartsdag | torsdag |
17. mai | Grunnlovsdagen / Nasjonaldagen | fredag |
19. mai | Første pinsedag | søndag |
20. mai | Andre pinsedag | mandag |
25. desember | Første juledag | onsdag |
26. desember | Andre juledag | torsdag |
Kilde: Lov om helligdager og høgtidsdager