Norsk kalender med røde dager, ferier og inneklemte dager
Tapp eller hold musepekeren over markeringene for å se detaljer om fridager, vinterferie, påske, fellesferie, høstferie og merkedager.
Hverdag
Offentlig fridag
Påskeferie
Vinterferie
Inneklemt dag
Juleferie
Lørdag
Høstferie
Fellesferie
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1. januar, 2026Nyttårsdag 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29. mars, 2026Palmesøndag 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2. april, 2026Skjærtorsdag 2 | 3. april, 2026Langfredag 3 | 4 | 5. april, 2026Første påskedag 5 | ||
15 | 6. april, 2026Andre påskedag 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1. mai, 2026Arbeidernes dag 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14. mai, 2026Kristi himmelfartsdag 14 | 15 | 16 | 17. mai, 2026Grunnlovsdagen 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24. mai, 20261. pinsedag 24 |
22 | 25. mai, 20262. pinsedag 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| M | T | O | T | F | L | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25. desember, 2026Første juledag 25 | 26. desember, 2026Andre juledag 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31. desember, 2026Nyttårsaften 31 |

Vi blir veldig glade om du deler Fridager på Facebook eller med en venn! 🤩
Høytids- og helligdager i 2025
Les også vår grundigere artikkel som guider deg gjennom helligdagene og feriene :
| Dato | Hellig-/høytidsdag | Ukenr. | Ukedag |
|---|---|---|---|
| 1. januar 2025 | Første nyttårsdag | Uke 1 | onsdag |
| 13. april 2025 | Palmesøndag | Uke 15 | søndag |
| 17. april 2025 | Skjærtorsdag | Uke 16 | torsdag |
| 18. april 2025 | Langfredag | Uke 16 | fredag |
| 20. april 2025 | Første påskedag | Uke 16 | søndag |
| 21. april 2025 | Andre påskedag | Uke 17 | mandag |
| 1. mai 2025 | Arbeidernes dag | Uke 18 | torsdag |
| 17. mai 2025 | Grunnlovsdagen / nasjonaldagen | Uke 20 | lørdag |
| 29. mai 2025 | Kristi Himmelfartsdag | Uke 22 | torsdag |
| 8. juni 2025 | Første pinsedag | Uke 23 | søndag |
| 9. juni 2025 | Andre pinsedag | Uke 24 | mandag |
| 25. desember 2025 | Første juledag | Uke 52 | torsdag |
| 26. desember 2025 | Andre juledag | Uke 52 | fredag |
Kilde: Lov om helligdager og høgtidsdager
Høytids- og helligdager i 2024
| Dato i 2024 | Helligdag / høytidsdag | Ukedag |
|---|---|---|
| 1. januar | Første nyttårsdag | mandag |
| 28. mars | Skjærtorsdag | torsdag |
| 29. mars | Langfredag | fredag |
| 31. mars | Første påskedag | søndag |
| 1. april | Andre påskedag | mandag |
| 1. mai | Arbeidernes dag | onsdag |
| 9. mai | Kristi Himmelfartsdag | torsdag |
| 17. mai | Grunnlovsdagen / Nasjonaldagen | fredag |
| 19. mai | Første pinsedag | søndag |
| 20. mai | Andre pinsedag | mandag |
| 25. desember | Første juledag | onsdag |
| 26. desember | Andre juledag | torsdag |
Kilde: Lov om helligdager og høgtidsdager
